我司研發(fā)、生產(chǎn)的:親水性PVDF材質(zhì)簾式MBR膜元件有YR(I)帶襯系列、YR(S)帶襯系列和YR均質(zhì)系列三種MBR膜系列纸镊。其中YR(S)帶襯系列主要有YR(S)-15舆床、YR(S)-20特血、YR(S)-35、YR(S)-40等常規型號,其它結構尺寸及膜面積也可根據客戶(hù)需求定制骑晶。
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):
188 2358 8848我司研發(fā)、生產(chǎn)的親水性PVDF材質(zhì)簾式MBR膜元件有YR(I)帶襯系列、YR(S)帶襯系列和YR均質(zhì)系列三種MBR膜系列。其中YR(S)帶襯系列主要有YR(S)-15乌逐、YR(S)-20肃弟、YR(S)-35涛碑、YR(S)-40等常規型號蹋括,其它結構尺寸及膜面積也可根據客戶(hù)需求定制疹拖。
一枷呛、YR(S)系列技術(shù)參數表
膜片型號 | YR(S)-15 | YR(S)-20 | YR(S)-35 | YR(S)-40 |
膜材質(zhì)及類(lèi)型 | 親水性聚偏氟乙烯(PVDF) | |||
增強方式 | 包埋式編織管增強 | |||
集水管材質(zhì) | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | |||
過(guò)濾精度um | 0.05~0.1 | |||
外型尺寸(mm) | 1250x1000x30 | 1250x1500x30 | 1250x2000x30 | 1250x2000x30 |
有效膜面積(㎡) | 15 | 20 | 35 | 40 |
產(chǎn)水口規格 | DN25 | |||
推薦通量 LMH | 10~25(20℃) | |||
安裝方式 | 浸沒(méi)式,上下集水橫向,上部出水 | |||
運行方式 | 負壓抽吸(抽吸時(shí),必須處于曝氣狀態(tài)) | |||
跨膜壓差 MPa | 0~0.03 | |||
工作壓力 MPa | -0.03~-0.1 | |||
清洗壓差 MPa | ≤0.05 | |||
曝氣量 | 5 Nm3/( h·片) | |||
使用溫度 ℃ | 5~45 | |||
使用PH值 | 2~10 | |||
化學(xué)清洗PH值 | 1~12 | |||
耐受余氯濃度 mg/L | <5000 | |||
使用MLSS范圍 mg/L | 3000~12000 | |||
使用油脂限制 | 動(dòng)植物油脂<15mg/L,礦物油脂≤3mg/L | |||
其他 | 不能使用硅系列的消泡劑榛蒋,僅能使用醇類(lèi)、醚類(lèi)消泡劑 | |||
典型運行方式 | 每運行制水8min鬼佣,靜置曝氣2min | |||
反洗(WB) | ||||
反洗流量 LMH | 30~50 | |||
反洗周期 min | 在線(xiàn)產(chǎn)水反洗2~3次/天,反洗時(shí)間1~3min | |||
反洗壓力 MPa | ≤0.1 | |||
反洗水水質(zhì) | 不低于MBR產(chǎn)水,濁度<0.5NTU | |||
維護性清洗(MC) | ||||
清洗頻率 | 2~7天進(jìn)行一次(視水質(zhì)情況調整) | |||
清洗藥劑 | 檸檬酸(400~800ppm) 、NaClO(200~800ppm有效氯) | |||
恢復性清洗(RC) | ||||
在線(xiàn)恢復性清洗頻率 | 2~4月/次(視水質(zhì)情況調整) | |||
離線(xiàn)恢復性清洗頻率 | 3~12月/次(視水質(zhì)情況調整) | |||
化學(xué)清洗條件 | 1、運行時(shí)的壓差變化超過(guò)30KPa,且反洗或維護性化學(xué)清洗后無(wú)法使得壓差降低; | |||
2、產(chǎn)水量下降20%,且反洗或維護性化學(xué)清洗后無(wú)法恢復通量時(shí)签昵; | ||||
3、再次使用長(cháng)期保存后的膜元件向图。 | ||||
恢復性清洗藥劑 | 酸洗:0.3~1wt%檸檬酸或~1%草酸 | |||
氯洗:0.1~0.2%NaClO(有效氯) | ||||
CIP清洗藥劑 | 酸洗:1~2wt%檸檬酸或1~2%草酸或0.1~0.5%鹽酸 | |||
堿洗:0.1~0.5% NaOH + 0.1~0.3%NaClO(有效氯) | ||||
其他藥劑:0.2~0.4% EDTA |
二、YR(S)系列膜片尺寸